| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 奥迪Q7 2019款 45 TFSI S line运动型 | 奔驰GLE 2020款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 飞行家(进口) 2020款 3.0T V6全驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2020款 T5 智行豪华版 7座 |
| 厂商指导价 | 71.88万 | 72.78万 | 62.88万 | 65.29万 |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 奔驰(进口) | 林肯(进口) | 沃尔沃(进口) |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2018.12 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.09 |
| 最大功率(kW) | 185 | 190 | 261 | 187 |
| 最大扭矩(N·m) | 370 | 370 | 553 | 350 |
| 发动机 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 3.0T 355马力 V6 | 2.0T 254马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 9挡手自一体 | 10挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 5086*1968*1716 | 4941*2018*1782 | 5080*2022*1759 | 4953*1958*1776 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 最高车速(km/h) | 233 | 225 | 200 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.1 | - | - | 7.9 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 8.5 | 8.9 | 9.6 | 7.9 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 |
| 车身 | 奥迪Q7 2019款 45 TFSI S line运动型 | 奔驰GLE 2020款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 飞行家(进口) 2020款 3.0T V6全驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2020款 T5 智行豪华版 7座 |
| 长度(mm) | 5086 | 4941 | 5080 | 4953 |
| 宽度(mm) | 1968 | 2018 | 2022 | 1958 |
| 高度(mm) | 1716 | 1782 | 1759 | 1776 |
| 轴距(mm) | 3001 | 2995 | 3025 | 2984 |
| 前轮距(mm) | 1668 | 1679 | - | - |
| 后轮距(mm) | 1693 | 1728 | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 201 | - | 162 | 223 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 85 | 85 | 76.5 | - |
| 行李厢容积(L) | 890-2075 | - | 302-2044 | 721-1886 |
| 整备质量(kg) | 2115 | - | 2053 | - |
| 发动机 | 奥迪Q7 2019款 45 TFSI S line运动型 | 奔驰GLE 2020款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 飞行家(进口) 2020款 3.0T V6全驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2020款 T5 智行豪华版 7座 |
| 发动机型号 | CYR | 264 920 | - | B4204T23 |
| 排量(mL) | 1984 | 1991 | 2956 | 1969 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | V | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 252 | 258 | 355 | 254 |
| 最大功率(kW) | 185 | 190 | 261 | 187 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000-6000 | 6100 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 370 | 370 | 553 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4500 | 1800-4000 | 3500 | 1500-4800 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 92号 | 95号 |
| 供油方式 | 混合喷射 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国V | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | 奥迪Q7 2019款 45 TFSI S line运动型 | 奔驰GLE 2020款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 飞行家(进口) 2020款 3.0T V6全驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2020款 T5 智行豪华版 7座 |
| 挡位个数 | 8 | 9 | 10 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 简称 | 8挡手自一体 | 9挡手自一体 | 10挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 底盘转向 | 奥迪Q7 2019款 45 TFSI S line运动型 | 奔驰GLE 2020款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 飞行家(进口) 2020款 3.0T V6全驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2020款 T5 智行豪华版 7座 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 待查 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 奥迪Q7 2019款 45 TFSI S line运动型 | 奔驰GLE 2020款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 飞行家(进口) 2020款 3.0T V6全驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2020款 T5 智行豪华版 7座 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/55 R19 | 235/55 R19 | 255/60 R19 | 275/45 R20 |
| 后轮胎规格 | 255/55 R19 | 255/35 R19 | 255/60 R19 | 275/45 R20 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | 奥迪Q7 2019款 45 TFSI S line运动型 | 奔驰GLE 2020款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 飞行家(进口) 2020款 3.0T V6全驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2020款 T5 智行豪华版 7座 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后○ | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - | - | ● | ● |
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - |
| 后排中央安全气囊 | - | - | - | - |
| 被动行人保护 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | ○ | - | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ○ | ● | - | - |
| 车道偏离预警系统 | ○ | - | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ○ | - | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | - | - | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | ○ | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | ● | ● | ● |
| 辅助/操控配置 | 奥迪Q7 2019款 45 TFSI S line运动型 | 奔驰GLE 2020款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 飞行家(进口) 2020款 3.0T V6全驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2020款 T5 智行豪华版 7座 |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - |
| 自动泊车入位 | ○ | ● | - | - |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
| 空气悬架 | ○ | ● | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | ● | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 涉水感应系统 | - | - | - | - |
| 外部/防盗配置 | 奥迪Q7 2019款 45 TFSI S line运动型 | 奔驰GLE 2020款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 飞行家(进口) 2020款 3.0T V6全驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2020款 T5 智行豪华版 7座 |
| 运动外观套件 | ● | - | - | - |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | - | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | ● | - |
| 电池预加热 | - | - | - | - |
| 内部配置 | 奥迪Q7 2019款 45 TFSI S line运动型 | 奔驰GLE 2020款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 飞行家(进口) 2020款 3.0T V6全驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2020款 T5 智行豪华版 7座 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | - |
| 方向盘加热 | ○ | - | ● | ○ |
| 方向盘记忆 | - | - | ● | - |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | ○ | ○ | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | ● | - |
| 电动可调踏板 | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 奥迪Q7 2019款 45 TFSI S line运动型 | 奔驰GLE 2020款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 飞行家(进口) 2020款 3.0T V6全驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2020款 T5 智行豪华版 7座 |
| 运动风格座椅 | ○ | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | ● | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | ● | - | - |
| 后排小桌板 | - | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动放倒 | - | - | ● | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 奥迪Q7 2019款 45 TFSI S line运动型 | 奔驰GLE 2020款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 飞行家(进口) 2020款 3.0T V6全驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2020款 T5 智行豪华版 7座 |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | - | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手势控制 | - | - | - | - |
| 面部识别 | - | - | - | - |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排控制多媒体 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | ● | - |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
| 灯光配置 | 奥迪Q7 2019款 45 TFSI S line运动型 | 奔驰GLE 2020款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 飞行家(进口) 2020款 3.0T V6全驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2020款 T5 智行豪华版 7座 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | - | ● |
| 转向头灯 | ● | ○ | - | - |
| 前大灯雨雾模式 | ● | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | - | - | - |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 触摸式阅读灯 | ● | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 奥迪Q7 2019款 45 TFSI S line运动型 | 奔驰GLE 2020款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 飞行家(进口) 2020款 3.0T V6全驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2020款 T5 智行豪华版 7座 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ | - | ● | - |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 可加热喷水嘴 | - | - | ● | ● |
| 空调/冰箱 | 奥迪Q7 2019款 45 TFSI S line运动型 | 奔驰GLE 2020款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 飞行家(进口) 2020款 3.0T V6全驱尊享版 | 沃尔沃XC90 2020款 T5 智行豪华版 7座 |
| 后排独立空调 | ● | - | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | - | - | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | ● | - | - | ● |
| 车内香氛装置 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
气场十足 四款豪华品牌中大型SUV海选
Notice: Bay Area Auto Network serves only as an information publishing platform. The views expressed in the published articles do not represent the position of Bay Area Auto Network. Non-original articles or video copyrights belong to the original authors. If there is any infringement, please contact us in a timely manner.
汽车之家


